| ÜBERGEPÄCK & SPORT- SOWIE SONSTIGE AUSRÜSTUNGSGEBÜHREN | WEBSEITE + REISEAGENTUREN | FLUGHAFEN-CHECK-IN-SCHALTER | FLUGHAFEN-CHECK-IN-SCHALTER UK | |
|---|---|---|---|---|
ÜBERGEPÄCK
| Übergepäck (1 kg) | N/A | 10 € | £10 |
| Übergepäck-Pakete | - | - | - | |
| *1-5 kg | 25 € | 40 € | £35 | |
| *6-10 kg | 35 € | 50 € | £45 | |
| *11-15 kg | 45 € | 60 € | £55 | |
| *16-20 kg | 55 € | 70 € | £65 | |
| *21-25 kg | 65 € | 80 € | £75 | |
HAUSTIERE
| Haustier in der Kabine (PETC) (Käfiggröße 55cm x 40cm x 20 cm) max. 8 kg | 50 € | 60 € | £55 |
| Haustier im Frachtraum (AVIH) (Käfiggröße 99cm x 61cm x 68 cm) max. 35 kg | 70 € | 80 € | £75 | |
MUSIKINSTRUMENTE | Musikinstrumente (140cm x 42cm x 25cm) max.75 kg | 55 € | 70 € | £65 |
SPORTAUSRÜSTUNG
| Fahrrad (bis zu 20 kg) | 55 € | 70 € | £65 |
| Fahrrad (zwischen 20kg und 50 kg) | 75 € | 90 € | £85 | |
| Angelausrüstung (bis zu 20 kg) | 45 € | 60 € | £55 | |
| Windsurf (bis zu 20 kg) | 55 € | 70 € | £65 | |
| Kitesurf und Wakeboard (bis zu 20 kg) | 55 € | 70 € | £65 | |
| Kanu (bis zu 20 kg) | 55 € | 70 € | £65 | |
| Tauchausrüstung (bis zu 20 kg) | 45 € | 60 € | £55 | |
| Schlauchboot (bis zu 20 kg) | 45 € | 60 € | £55 | |
| Snowboard (bis zu 20 kg) | 45 € | 60 € | £55 | |
| Golfausrüstung (bis zu 20 kg) | 45 € | 60 € | £55 | |
| Roller (bis zu 20 kg) | 35 € | 50 € | £45 | |
| Sonstige Sportausrüstungen (die oben nicht aufgeführt sind, z. B. Drachen, Segelflugzeuge, Gleitschirme, Bogenschießausrüstung, Bowlingausrüstung, Tennisausrüstung usw.) bis zu 20 kg | 45 € | 60 € | £55 | |
WPAY
| Schusswaffen (bis zu 20 kg) | 55 € | 70 € | £65 |
| Schusswaffen (bis zu 30 kg) | 75 € | 90 € | £85 | |
| Schusswaffen (bis zu 50 kg) | 95 € | 110 € | £105 | |
PRM | Betreuung für sehbehinderte Fluggäste | N/A | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
| Betreuung für hörbehinderte Fluggäste | N/A | KOSTENLOS | KOSTENLOS | |
| Betreuung für Fluggäste mit Sprachbehinderung | N/A | KOSTENLOS | KOSTENLOS | |
| Blindenhund | N/A | KOSTENLOS | KOSTENLOS | |
| WCHC (Kabine) – Passagiere, die sich nicht selbstständig bewegen können | N/A | KOSTENLOS | KOSTENLOS | |
| WCHS (Treppe) – Passagiere, die sich innerhalb der Kabine selbstständig bewegen können, jedoch keine Treppen steigen oder hinabgehen können | N/A | KOSTENLOS | KOSTENLOS | |
| WCHR (Rampe) – Passagiere, die sich selbstständig bewegen können, Treppen steigen oder hinabgehen können und sich innerhalb der Kabine bewegen können | N/A | KOSTENLOS | KOSTENLOS | |
SONSTIGES
| Nordic-Walking-Stöcke (bis zu 20 kg) | N/A | 25 € | £20 |
| Gehstock | N/A | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
| ERLÄUTERUNG ZUM SITZPLATZVERKAUF | SITZVERKAUFS-CODE | WEBSEITE + REISEAGENTUREN | FLUGHAFEN-CHECK-IN-SCHALTER | FLUGHAFEN-CHECK-IN-SCHALTER UK |
|---|---|---|---|---|
| SITZ MIT EXTRA BEINFREIHEIT | XL | 30 € | 35 € | £30 |
| SITZE IN DER ERSTEN REIHE | FS | 30 € | 35 € | £30 |
| NOTAUSGANGSSITZE | EX | 27 € | 35 € | £30 |
| GANGPLATZ | AS | 13 € | 20 € | £15 |
| FENSTERPLATZ | WN | 13 € | 20 € | £15 |
| MITTELSITZ | MD | 10 € | 20 € | £15 |
Die Berechnung der Übergepäckgebühren erfolgt durch Rundung auf volle Kilogramm gemäß den festgelegten Regeln:
Übergewicht bis zu 0,5 kg wird auf die niedrigere ganze Zahl abgerundet.
Übergewicht ab 0,5 kg wird auf die höhere ganze Zahl aufgerundet.