Online Check-In
Online Check-In
Unser kostenloser Online-Check-in-Service
- Führen Sie Ihren Online-Check-in durch, indem Sie auf unserer Webseite Ihre PNR- Nummer und Ihren Nachnamen eingeben.
- Der Online-Check-in-Service ist kostenlos.
- Besuchen Sie unsere Webseite unter http://www.mga.aero , um den Online-check-in zu nutzen. Der Check-in steht ab 48 Stunden vor dem Flug und bis zu 4 Stunden vor der Abflugzeit zur Verfügung.
- Alle Passagiere können den Online-Check-in nutzen, mit Ausnahme von Passagieren, die besondere Unterstützung benötigen, Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren, die ohne Begleitung reisen, und Passagiere, die mit einem Haustier in der Kabine reisen.
- Mavi Gök Havayolları ist berechtigt, automatisch zugewiesene Sitzplätze aus betrieblichen Gründen während des Online-Check-ins zu ändern.
- Passagiere, die den Online-Check-in nutzen, müssen ihre Bordkarte am Check-in-Schalter abholen, da mobile Bordkarten nicht akzeptiert werden.
im Rahmen des Erweiterungsprojekts des Flughafens Antalya wird ab der Saison 2025 aufgrund der erweiterten Abstände und Kapazitäten zwischen den Innen- und Außenbereichen von Terminal 1 darauf hingewiesen, dass Sie mindestens 3 Stunden vor der Abflugzeit am Flughafen erscheinen sollten, um rechtzeitig für Ihren Flug bereit zu sein.
Departure City | Airport Code | Country | Arrival City | Airport Code | Country |
---|---|---|---|---|---|
Antalya | AYT | Türkiye | Berlin | BER | Germany |
Antalya | AYT | Türkiye | Koln-Bonn | CGN | Germany |
Antalya | AYT | Türkiye | Düsseldorf | DUS | Germany |
Antalya | AYT | Türkiye | Erfurt (Weimar) | ERF | Germany |
Antalya | AYT | Türkiye | Münster / Osnabrück | FMO | Germany |
Antalya | AYT | Türkiye | Hanover | HAJ | Germany |
Antalya | AYT | Türkiye | Hamburg | HAM | Germany |
Antalya | AYT | Türkiye | Munich | MUC | Germany |
Antalya | AYT | Türkiye | Nuremberg | NUE | Germany |
Antalya | AYT | Türkiye | Vienna | VIE | Austria |
Antalya | AYT | Türkiye | Katowice | KTW | Poland |
Antalya | AYT | Türkiye | Krakow | KRK | Poland |
Antalya | AYT | Türkiye | Poznan | POZ | Poland |
Antalya | AYT | Türkiye | Rzeszow | RZE | Poland |
Antalya | AYT | Türkiye | Warsaw | WAW | Poland |
Antalya | AYT | Türkiye | Wroclaw | WRO | Poland |
Antalya | AYT | Türkiye | Gdansk | GDN | Poland |
Antalya | AYT | Türkiye | Vilnius | VNO | Lithuania |
Antalya | AYT | Türkiye | Tallinn | TLL | Estonia |
Berlin | BER | Germany | Antalya | AYT | Türkiye |
Koln-Bonn | CGN | Germany | Antalya | AYT | Türkiye |
Düsseldorf | DUS | Germany | Antalya | AYT | Türkiye |
Erfurt (Weimar) | ERF | Germany | Antalya | AYT | Türkiye |
Münster / Osnabrück | FMO | Germany | Antalya | AYT | Türkiye |
Hanover | HAJ | Germany | Antalya | AYT | Türkiye |
Hamburg | HAM | Germany | Antalya | AYT | Türkiye |
Munich | MUC | Germany | Antalya | AYT | Türkiye |
Nuremberg | NUE | Germany | Antalya | AYT | Türkiye |
Vienna | VIE | Austria | Antalya | AYT | Türkiye |
Katowice | KTW | Poland | Antalya | AYT | Türkiye |
Krakow | KRK | Poland | Antalya | AYT | Türkiye |
Poznan | POZ | Poland | Antalya | AYT | Türkiye |
Rzeszow | RZE | Poland | Antalya | AYT | Türkiye |
Warsaw | WAW | Poland | Antalya | AYT | Türkiye |
Wroclaw | WRO | Poland | Antalya | AYT | Türkiye |
Gdansk | GDN | Poland | Antalya | AYT | Türkiye |
Vilnius | VNO | Lithuania | Antalya | AYT | Türkiye |
Tallinn | TLL | Estonia | Antalya | AYT | Türkiye |
Bodrum | BJV | Türkiye | Warsaw | WAW | Poland |
Bodrum | BJV | Türkiye | Katowice | KTW | Poland |
Bodrum | BJV | Türkiye | Hamburg | HAM | Germany |
Bodrum | BJV | Türkiye | Vienna | VIE | Austria |
Warsaw | WAW | Poland | Bodrum | BJV | Türkiye |
Katowice | KTW | Poland | Bodrum | BJV | Türkiye |
Hamburg | HAM | Germany | Bodrum | BJV | Türkiye |
Vienna | VIE | Austria | Bodrum | BJV | Türkiye |
Weitere Informationen Anfordern