Filomuz
| Boeing 777-300ER | |
|---|---|
| Kanat Genişliği, m | 64,8 |
| Uzunluğu, m | 73,86 |
| Hızı, km/h | 905 |
| Uçuş Menzili, km | 14.600 |
| Uçak Sayısı | 1 |
Koltuk sayısı 546'a kadar (uçağın iç dizaynına göre değişebilir)
| Boeing 737-900ER | |
|---|---|
| Kanat Genişliği, m | 35.8 |
| Uzunluğu, m | 42.1 |
| Hızı, km/h | 823 |
| Uçuş Menzili, km | 5925 |
| Uçak Sayısı | 1 |
Koltuk sayısı 213'e kadar (uçağın iç dizaynına göre değişebilir)
| Boeing 737-800 | |
|---|---|
| Kanat Genişliği, m, m | 34 |
| Uzunluğu, m | 39 |
| Hızı, km/h | 823 |
| Uçuş Menzili, km | 5370 |
| Uçak Sayısı | 6 |
Koltuk sayısı 189'a kadar (uçağın iç dizaynına göre değişebilir)
| Boeing 737-700BBJ | |
|---|---|
| Kanat Genişliği, m | 34.3 |
| Uzunluğu, m | 33.6 |
| Hızı, km/h | 837.1 |
| Uçuş Menzili, km | 11297.2 |
| Uçak Sayısı | 1 |
Koltuk sayısı 30'a kadar
| Boeing 737-800 VIP | |
|---|---|
| Kanat Genişliği, m | 34 |
| Uzunluğu, m | 39 |
| Hızı, km/h | 823 |
| Uçuş Menzili, km | 5370 |
| Uçak Sayısı | 2 |
Koltuk sayısı 60'a kadar
| Cessna 208B Grand Caravan EX Amphibian | |
|---|---|
| Kanat Genişliği, m | 15.90 |
| Uzunluğu, m | 12.69 |
| Hızı, km/h | 304 |
| Uçuş Menzili, km | 1506 |
| Uçak Sayısı | 1 |
8 kişiye kadar koltuk kapasitesi